Comparatif
notograph.ai, Plaud
ou Pocket ?
Trois façons de transcrire vos réunions. Voici ce qui les distingue, d'après les informations publiées par chacun.
| notograph.ai | Plaud | ||
|---|---|---|---|
| Matériel à acheter | Aucun : votre téléphone ou votre navigateur | Un enregistreur Plaud (Note, NotePin…) | L'enregistreur Pocket, 139 USD |
| Offre gratuite | 120 minutes par mois | 300 minutes par mois (Starter) | Enregistrement et transcription sans abonnement |
| Offre payante | Plus dès 20 CHF par personne et par mois, transcription illimitée | Pro 17,99 USD par mois (1 200 minutes), Unlimited 29,99 USD par mois | Abonnement Pro en option |
| Hébergement des données | En Suisse, sur les serveurs de 1SWISS1 à Genève | AWS : États-Unis, Allemagne, Japon ou Singapour selon la région | États-Unis |
| Modèles d'IA | Exécutés sur nos serveurs, sans IA tierce | GPT, Claude et Gemini | Non précisé |
| Langues de transcription | 90 | 112 | Plus de 120 |
| Installation sur vos serveurs | Oui, offre Entreprise | Non mentionné | Non mentionné |
| Serveur MCP (Claude, ChatGPT…) | Oui, abonnement Plus | Oui, en bêta | Non mentionné |
Informations relevées le 16 octobre 2026 sur les sites officiels de Plaud et de Pocket ; prix en dollars américains, hors taxes et frais de port. Ces produits évoluent : vérifiez sur leurs sites avant de choisir. « Non mentionné » et « non précisé » signifient que nous n'avons pas trouvé l'information sur leur site.
Sources
- plaud.ai/pages/plaud-ai-plan-pricing
- plaud.ai/pages/trust
- heypocket.com/pages/pocket-ai-voice-recorder
Plaud et Pocket sont des marques de leurs propriétaires respectifs. notograph.ai n'est pas affilié à ces sociétés.
Essayez notograph.ai, sans matériel.
Commencer gratuitement- 120 minutes offertes chaque mois
- Hébergé en Suisse
- iPhone, Android et navigateur