Vergleich
notograph.ai, Plaud
oder Pocket?
Drei Wege, Ihre Sitzungen zu transkribieren. Das unterscheidet sie, gemäss den Angaben der Anbieter.
| notograph.ai | Plaud | ||
|---|---|---|---|
| Zu kaufende Hardware | Keine: Ihr Handy oder Ihr Browser | Ein Plaud-Aufnahmegerät (Note, NotePin…) | Das Pocket-Aufnahmegerät, 139 USD |
| Gratis-Angebot | 120 Minuten pro Monat | 300 Minuten pro Monat (Starter) | Aufnahme und Transkription ohne Abo |
| Bezahlangebot | Plus ab 20 CHF pro Person und Monat, unbegrenzte Transkription | Pro 17,99 USD pro Monat (1200 Minuten), Unlimited 29,99 USD pro Monat | Pro-Abo optional |
| Datenhosting | In der Schweiz, auf Servern der 1SWISS1 in Genf | AWS: USA, Deutschland, Japan oder Singapur je nach Region | USA |
| KI-Modelle | Auf unseren Servern, keine Dritt-KI | GPT, Claude und Gemini | Nicht angegeben |
| Transkriptionssprachen | 90 | 112 | Über 120 |
| Installation auf Ihren Servern | Ja, Enterprise-Angebot | Nicht erwähnt | Nicht erwähnt |
| MCP-Server (Claude, ChatGPT…) | Ja, Plus-Abo | Ja, in Beta | Nicht erwähnt |
Angaben am 16. Oktober 2026 auf den offiziellen Websites von Plaud und Pocket erhoben; Preise in US-Dollar, ohne Steuern und Versand. Diese Produkte ändern sich: Prüfen Sie vor der Wahl deren Websites. «Nicht erwähnt» und «nicht angegeben» bedeuten, dass wir die Angabe auf ihrer Website nicht gefunden haben.
Quellen
- plaud.ai/pages/plaud-ai-plan-pricing
- plaud.ai/pages/trust
- heypocket.com/pages/pocket-ai-voice-recorder
Plaud und Pocket sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. notograph.ai ist mit diesen Unternehmen nicht verbunden.
Testen Sie notograph.ai, ohne Hardware.
Kostenlos starten- 120 Gratisminuten pro Monat
- In der Schweiz gehostet
- iPhone, Android und Browser